ভারতের উল্লেখযোগ্য জলপ্রপাত তালিকা PDF | List Indian Waterfalls In Bengali
ভারতের ভূগোল ও নদনদী অধ্যায়ের অংশ হিসাবে ভারতের উল্লেখযোগ্য জলপ্রপাত তালিকা PDF বা List Indian Waterfalls In Bengali পিডিএফটি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি | চাকরির পরীক্ষাতে ভারতের জলপ্রপাত থেকে প্রায়ই প্রশ্ন আসে | আর সেই জন্য আমরা সুন্দরভাবে এই তালিকাটি উপস্থাপন করেছি | সুতরাং দেরী না করে নীচ থেকে পড়ে নিন এবং ভারতের জলপ্রপাত তালিকাটির PDF Download করে নিন |
ভারতের জলপ্রপাত তালিকা
জলপ্রপাত | উচ্চতা | অবস্থান |
---|---|---|
বারেহিপানি জলপ্রপাত | ৩৯৯ মি. | উড়িষ্যা |
দুধসাগর জলপ্রপাত | ৩১০ মি. | গোয়া ও কর্নাটক |
যোগ জলপ্রপাত | ২৫৩ মি. | কর্নাটক |
বরকনা জলপ্রপাত | ২৫৯ মি. | কর্নাটক |
কুঞ্চিকল জলপ্রপাত | ৪৫৫ মি. | কর্নাটক |
কুনে জলপ্রপাত | ২০০ মি. | মহারাষ্ট্র |
শিবসমুদ্রম জলপ্রপাত | ৯৮ মি. | কর্নাটক |
ধুঁয়াধার জলপ্রপাত | ৩০ মি. | মধ্যপ্রদেশ |
চিত্রকূট জলপ্রপাত | ২৯ মি. | ছত্তিসগড় |
দশম জলপ্রপাত | ৪৪ মি. | ঝাড়খন্ড |
তীরথগড় জলপ্রপাত | ৯১ মি. | ছত্তিসগড় |
হুড্রু জলপ্রপাত | ৯৮ মি. | ঝাড়খন্ড |
বসুধারা জলপ্রপাত | ১২২ মি. | উত্তরাখন্ড |
চাচাই জলপ্রপাত | ১৩০ মি. | মধ্যপ্রদেশ |
কিনরেম জলপ্রপাত | ৩০৫ মি. | মেঘালয় |
খান্দাধার জলপ্রপাত | ২৪৪ মি. | উড়িষ্যা |
অথীরাপিল্লি জলপ্রপাত | ২৫ মি. | কেরালা |
ডুডুমা জলপ্রপাত | ১৭৫ মি. | উড়িষ্যা |
বিশপ জলপ্রপাত | ১৩৫ মি. | মেঘালয় |
কেওতি জলপ্রপাত | ১৩৫ মি. | মধ্যপ্রদেশ |
কালহাত্তি জলপ্রপাত | ১২২ মি. | কর্নাটক |
কুসল্লি জলপ্রপাত | ১১৬ মি. | কর্নাটক |
রজত প্রপাত | ১০৭ মি. | মধ্যপ্রদেশ |
মিনমুত্তি জলপ্রপাত | ৩০০ মি. | কেরালা |
মতিঝরনা জলপ্রপাত | ৪৫ মি. | ঝাড়খন্ড |
পালানি জলপ্রপাত | ১৫০ মি. | হিমাচল প্রদেশ |
কেদুমারি জলপ্রপাত | ৯১ মি. | কর্নাটক |
কুন্তলা জলপ্রপাত | ৪৫ মি. | তেলেঙ্গানা |
দূর্গাবতী জলপ্রপাত | ১৪৫ মি. | বিহার |
উসরি জলপ্রপাত | ১২ মি. | ঝাড়খন্ড |
File Details::
File Name:ভারতের জলপ্রপাত
File Format: PDF
No. of Pages:2
File Size:497 KB
Click Here to Download
No comments:
Post a Comment