বিভিন্ন দেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের তালিকা | List of countries by Highest point PDF
![]() |
বিভিন্ন দেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ |
আজ শেয়ার করছি বিভিন্ন দেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের তালিকা PDF | কারণ, চাকরীর পরীক্ষায় এই জাতীয় প্রশ্ন আসে; যেমন:- ভারতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কী? বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম কী? আর সমস্ত প্রশ্ন গুলির যাতে খুব সহজেই উত্তর দিয়ে আসতে পারেন, সেই জন্যই আমাদের উপস্থাপনা | বাংলা জিকে এবং প্রাকৃতিক ভুগোলের অন্যতম অংশ এই অধ্যায়টি |
তাই সময় অপচয় না করে নীচ থেকে সর্বোচ্চ শৃঙ্গের তালিকাটি পড়ে নিন এবং প্রয়োজনে পিডিএফটিও ডাউনলোড করে নিন বিনামূল্যে |
দেশের নাম | সর্বোচ্চ শৃঙ্গ | উচ্চতা |
---|---|---|
ভারত | কাঞ্চনজঙ্ঘা | ৮৫৮৬মি. |
নেপাল | মাউন্ট এভারেস্ট | ৮৮৪৮মি. |
পাকিস্তান | K2 | ৮৬১১মি. |
বাংলাদেশ | তাজিংডং | ১২৮০মি. |
চীন | মাউন্ট এভারেস্ট | ৮৮৪৮মি. |
শ্রীলঙ্কা | মাউন্ট পেড্র | ২৫২৪মি. |
ভুটান | Gangkhar Puensum | ৭৫৭০মি. |
মায়ানমার | Hkakabo Razi | ৫৮৮১মি. |
আফগানিস্তান | Noshaq | ৭৪৯২মি. |
তুর্কি | মাউন্ট আরারাত | ৫১৩৭মি. |
মালদ্বীপ | মাউন্ট ভিল্লিন্গিলি | ৫মি |
সিঙ্গাপুর | Bukit Timah Hill | ১৬৪মি |
কুয়েত | Mutla Ridge | ৩০৬মি |
ইজরায়েল | মাউন্ট মেরন | ১২০৮মি. |
অস্ট্রেলিয়া | Mount Kosciuszko | ২২২৮মি. |
থাইল্যান্ড | Doi Inthanon | ২৫৬৫মি. |
ইজিপ্ট | Mount Catherine | ২৬২৯মি |
ফিলিপাইন | Mount Apo | ২৯৫৪মি. |
জার্মানী | Zugspitze | ২৯৬২মি. |
ব্রাজিল | Pico da Neblina | ২৯৯৫মি |
সৌদি আরব | Jabal Sawda | ৩০০০মি. |
ভিয়েতনাম | Fan Si Pan | ৩১৪৩মি. |
দক্ষিন আফ্রিকা | Mafadi | ৩৪৫০মি. |
ইরাক | Cheekha Dar | ৩৬১১মি. |
নিউজিল্যান্ড | Aoraki/Mount Cook | ৩৭২৪মি. |
জাপান | মাউন্ট ফুজি | ৩৭৭৬মি. |
মালেশিয়া | Gunung Kinabalu | ৪০৯৫মি. |
সুইজারল্যান্ড | Dufourspitze | ৪৬৩৪মি. |
ইতালি | Monte Bianco | ৪৮১০মি. |
ফ্রান্স | Mont Blanc | ৪৮১০মি. |
ইন্দোনেশিয়া | Puncak Jaya | ৪৮৮৪মি. |
কেনিয়া | Mount Kenya | ৫১৯৯মি. |
রাশিয়া | মাউন্ট এলব্রুস | ৫৬৪২মি. |
মেক্সিকো | Volcán Citlaltépetl | ৫৬৩৬মি. |
ইরান | Damavand | ৫৬১০মি. |
যুক্তরাষ্ট্র | Denali | ৬১৯১মি. |
চিলি | Ojos del Salado | ৬৮৯৩মি. |
আর্জেন্টিনা | Aconcagua | ৬৯৬০মি. |
কানাডা | Mount Logan | ৫৯৫৯মি. |
উগান্ডা | Mount Stanley | ৫১০৯মি. |
ভেনেজুয়েলা | Pico Bolívar | ৪৯৭৮মি. |
পাপুয়া নিউ গিনি | Mount Wilhelm | ৪৫০৯মি. |
মরক্কো | Jbel Toubkal | ৪১৬৫মি. |
অস্ট্রিয়া | Grossglockner | ৩৭৯৮মি. |
স্পেন | Teide | ৩৭১৮মি. |
গ্রিনল্যান্ড | Gunnbjørn Fjeld | ৩৭০০মি. |
আলজেরিয়া | Mount Tahat | ৩০০৩মি. |
মাদাগাস্কার | Maromokotro | ২৮৭৬মি. |
উত্তর কোরিয়া | Paektu-san | ২৭৪৪মি. |
নাইজেরিয়া | Chappal Waddi | ২৪১৯মি. |
জাম্বিয়া | Mafinga Central | ২৩২৯মি. |
সুইডেন | Kebnekaise | ২০৯৭মি. |
ইউক্রেন | Hoverla | ২০৬১মি. |
কিউবা | Pico Turquino | ১৯৭৪মি. |
দক্ষিন কোরিয়া | Halla-san on Jejudo | ১৯৫০মি. |
নরওয়ে | Galdhøpiggen | ২৪৬৯মি. |
বাহরাইন | Mountain of Smoke | ১২২মি. |
File Details::
File Name:বিভিন্ন দেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ
File Format: PDF
No. of Pages:3
File Size:433 KB
Click Here to Download
No comments:
Post a Comment